智慧环保云平台
别名:环保云平台/环保管理系统
型号:ARHB
核心特点:多方式报警提醒;支持检测设备的远程校准功能
产品简介:安帕尔环保云平台,是空气质量检测的物联网平台,致力于环境监测和污染防治。平台通过部署在各地的硬件设备,实时监测自然环境中的气体含量,利用 AQI (空气质量指数)计算方法,准确评估空气质量状况和污染等级,追溯污染源。安帕尔环保云平台的具有全面的监测功能和灵活的管理方式以及高度灵活性,为用户提供丰富的气体浓度告警规则设定,自动触发报警机制,通过短信、语音及公众号的方式及时通知相关人员,提供强大的历史数据查询功能及数据分析功能,为环保部门和相关企业提供决策依据。 ...
产品特点
☆ 数据分析与研判:平台提供了丰富的数据分析功能,包括污染分析、污染源分析、趋势分析、动态云图、同比分析、环比分析和污染日历,帮助用户更好地了解环保状况并制定相应的管理策略。
☆ 支持语音报警和实时弹窗提醒:当设备出现异常或触发报警时,平台会通过语音播报和实时弹窗的方式通知设备管理员,确保及时发现和处理问题。
☆ 视频监控功能:当设备触发报警时可以向监控下发指令,弹出现场画面,更直观地了解现场情况,提高解决问题的针对性。
☆ 实时监测:平台可以实时监测设备的状态和监测数据,当设备出现异常或触发报警时,平台会立即通知设备管理员,并提供实时的语音和短信通知功能,确保及时响应和处理问题。
☆ 高效的设备管理:企业可以对海量设备进行全面的管理,包括设备的安装地点、状态、报警信息等,同时还可以对设备进行远程校准标定操作,使设备管理更加便捷和高效。
☆ 灵活的收费方式:平台采用基础版本和升级版本两种收费方式,以满足不同用户的需求。
软件功能目录
首页 | 首页 | 概述和导航,展示网站主要功能和内容,记录系统日志,设备管理操作等。 |
监控大屏 | 监控大屏 | 全览设备数据,实时监控设备状态和报警数据分析统计,发现设备问题和数据异常情况。 |
设备管理 | 监测点管理 | 用于设备的新增,设备绑定安装,和设备状态以及设备所属企业等对应的设备信息展示。 |
远程控制 | 对测量设备使用远程技术进行设备校准操作,及时发现异常,提升数据的精确度。 | |
行政区划 | 行政区功能可以帮助用户进行行政区管理。 | |
区域管理 | 实现区域的操作管理,选择区域查看数据时会自动定位到区域所在位置。 | |
实时监测 | GIS地图 | 针对GIS地图的设备状态可视化的数据呈现。 |
实时数据 | 针对具体地址的设备实时数据展示,可以选择具体的地理信息的设备监测的实时数据。 | |
视频监控 | 实现自动报警设备与视频有效联动。 | |
数据管理 | 历史数据 | 记录设备报警的信息,用户根据自己需求选择时间区间查看对应设备对历史数据。 |
设备报文 | 实时记录设备上传数据。支持报文查询 | |
分析研判 | 污染分析 | 分析污染等级占比,生成饼状图。支持历史数据区间查询,选择设备查询。 |
污染源分析 | 分析污染源占比,生成饼状图。支持历史数据区间查询,选择设备查询。 | |
趋势分析 | 分析污染等级占比,生成饼状图。支持历史数据区间查询,选择设备查询。 | |
动态云图 | 分析污染源和污染源等级,生成曲线图。支持历史数据区间查询,选择设备查询。 | |
同比分析 | 同比分析污染等级和污染源等级。支持历史数据区间查询,选择设备查询。 | |
环比分析 | 环保比分析污染等级和污染源等级。支持历史数据区间查询,选择设备查询。 | |
污染日历 | 展示每天的AQI等级。颜色依据AQI等级表。用户可以自定义选择年份和设备查看。 | |
报警管理 | 报警记录 | 设备监测数据异常对数据记录,用户需要对报警数据进行相关处理。 |
管理员 | 用户自定义接送报警信息的管理员,报警信息会短信发给对应管理员。 | |
系统管理 | 基础数据 | 设备类型:用户可根据需要给设备分类。 |
设备型号:新增设备型号,方便后续设备到管理和操作。 | ||
数据模版:自定义不同的数据模版,用于设备的监测数据展示。 | ||
监测因子:定义与设备监测指标符合的因子,作为设备数据传递数据的显示。 | ||
触发器:设置触发报警机制,平台根据报警规则和阈值,判断是否需要触发报警。 | ||
语音配置:云平台语音配置功能发送语音。 | ||
短信配置:云平台短信配置功能发送短信。 | ||
权限管理 | 包括用户管理、角色管理、企业管理、自定义logo、岗位管理等。 | |
APP/小程序公众号 | 栏目说明 | 包含报警管理、安装模块、设备管理、故障管理、接警人管理和个人中心。 |
定制功能 |
| 其他定制类需求请联系——安帕尔 |
注:更多参数请联系厂家-安帕尔